77 en existencias
Radio amateur Quansheng UV-K5(8) bibande avec NOAA
Radio amateur Quansheng UV-K5(8) bibande avec NOAA
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Quansheng UV-K5(8) : radio amateur portative bibande avec réception météo NOAA
Gardez vos communications radioamateurs et la réception météo à portée de main avec la Quansheng UV-K5(8). Cette radio portative associe 200 canaux, un récepteur météo NOAA et une batterie de 1600 mAh dans un format compact de 234 g.
Préparez vos canaux avant une sortie, lancez le balayage et accédez rapidement à votre canal d’appel. La recharge USB-C ou sur base et la lampe de poche intégrée complètent cet équipement destiné aux radioamateurs.
Les fonctions essentielles au quotidien
- Bandes d’émission et de réception annoncées : VHF 144–148 MHz et UHF 430–450 MHz.
- Réception météo NOAA avec 10 canaux et fonction d’alerte d’urgence.
- 200 canaux mémorisables et 16 mémoires de radio FM.
- Puissance sélectionnable haute, moyenne ou basse, jusqu’à 5 W.
- Balayage multiple et accès au canal d’appel en une touche.
- Fonctions CTCSS/DCS, DTMF et brouilleur à 10 groupes.
- Copie rapide d’un canal, mode fréquencemètre pour certains appareils et réplication sans fil entre radios.
- Modes de bande large et étroite.
- Recharge USB-C ou sur base et lampe de poche intégrée.
Les codes CTCSS/DCS réduisent les conversations indésirables entendues sur un canal ; ils ne chiffrent pas les communications.
Identifiant IC indiqué par le fournisseur : 30518-UVK5.



Caractéristiques générales
| Canaux mémorisables | 200 |
|---|---|
| Mémoires de radio FM | 16 |
| Stabilité de fréquence | ±1 ppm |
| Dimensions | 115 × 60 × 37,5 mm |
| Poids | 234 g |
| Température de fonctionnement | −20 à +60 °C |
| Impédance de l’antenne | 50 Ω |
| Modulation FM | 11K0F3E (12,5 kHz), 16K0F3E (25 kHz) |
| Canaux NOAA | 10 |
| Capacité de la batterie | 1600 mAh |
Réception (RX)
| Sensibilité de référence FM, 12 dB SINAD | 50–76 MHz : −121 dBm ; 108–135,9975 MHz : −121 dBm ; 136–173,9975 MHz : −123 dBm ; 174–349,9975 MHz : −123 dBm ; 350–399,9975 MHz : −123 dBm ; 400–469,9975 MHz : −123 dBm ; 470–599,9975 MHz : −121 dBm. |
|---|---|
| Sensibilité WFM, 20 dB SINAD | 76–108 MHz : −110 dBm |
| Sensibilité AM, rapport signal/bruit de 10 dB | 108–135,9975 MHz : −113 dBm |
| Puissance audio | ≥ 0,5 W |
| Distorsion audio | ≤ 10 % |
Émission (TX)
| Bandes d’émission | VHF : 144–148 MHz ; UHF : 430–450 MHz |
|---|---|
| Puissance d’émission | ≤ 5 W |
| Courant d’émission | ≤ 1,5 A |
| Déviation maximale de fréquence | ≤ 5 kHz (25 kHz) ; ≤ 2,5 kHz (12,5 kHz) |
| Distorsion de modulation | ≤ 5 % |
| Émissions parasites | ≤ 7,5 µW |
| Puissance du canal adjacent | 70 dB (25 kHz) ; 60 dB (12,5 kHz) |
| Modulation résiduelle | 40 dB |







